Seizoen 2025
Kampioenschap Vereniging
Vitesse 2025
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 12 April | V15 | Boxmeer |
| 19 April | V16 | Luyksgestel |
| 26 April | V17 | Duffel |
| 24 Mei | V21 | Luyksgestel 2 |
| 7 Juni | V23 | Duffel 2 |
| 21 Juli | V25 | Kerkrade |
Midfond
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 3 Mei | M18 | Hirson |
| 10 Mei | M19 | Hirson 2 |
| 17 Mei | M20 | Rethel |
| 31 Mei | M22 | Hirson 3 |
| 14 Juni | M24 | Marche |
| 28 Juni | M26 | Hirson 4 |
Fond
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 24 Mei | E21 | Sourdun |
| 7 Juni | E23 | Sens |
| 21 Juni | E25 | Langres |
| 5 Juli | E27 | Issoudun |
| 19 Juli | E29 | Issoudun |
Jonge Duiven
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 15 Juli | J28 | Boxmeer |
| 19 Juli | J29 | Weert |
| 26 Juli | J30 | Luykgestel |
| 2 Augustus | J31 | Tongeren |
| 9 Augustus | J32 | Bierges |
| 16 Augustus | F33 | Marche |
| 23 Augustus | F34 | Arlon |
| 30 Augustus | F35 | Marche |
| 6 September | F36 | Chalons en Champagne |
Natour
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 16 Augustus | N33 | Duiven |
| 23 Augustus | N34 | Boxmeer |
| 30 Augustus | N35 | Weert |
| 6 September | N36 | Margraten |
| 12 September | N37 | Tongeren |
Teletekst
Luyksgestel
< /> Beute & Hansen
Duffel

Beute & Hansen
Hirson
Bert & Kaylin Slot
Periqueux
U. Jellema
Bergerac
U. Jellema
Boxmeer
Beute & Hansen
Africhting / Attractievlucht
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 4 April | T44 | T44 Duiven |
| 6 juli | T27 | T27 Duiven |
| 18 Juli | M29 | M29 Helmstedt |