Seizoen 2018
Kampioenschap Vereniging
Vitesse
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 15 April | V15 | Gennep |
| 21 April | V16 | Deurne |
| 28 April | V17 | Weert 1 |
| 5 Mei | V18 | Sittard 1 |
| 26 Mei | V21 | Weert 2 |
| 9 Juni | V23 | Sittard 2 |
| 23 Juni | V25 | Sittard 3 |
Midfond
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 12 Mei | M19 | Quievrain 1 |
| 19 Mei | M20 | Chimay 1 |
| 2 Juni | M22 | Quievrain 2 |
| 16 Juni | M24 | Morlincourt |
| 30 Juni | M26 | Laon |
| 13 Juli | M28 | Chimay |
Fond
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 25 Mei | E21 | Troyes |
| 8 Juni | E23 | Chalons Champagne |
| 22 Juni | E25 | Sens |
| 6 Juli | E27 | Bourges |
| 20 Juli | E29 | Chateauroux |
Meerdaagse
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 30 Mei | A22 | Limoges |
| 13 Juni | A24 | St. Vincent |
| 20 Juni | A25 | Periqueux/a> |
| 4 Juli | A27 | Dax |
| 12 Juli | A28 | Orange [ochtend los] |
| 25 Juli | A30 | Bergerac |
| 1 Augustus | A31 | Periqueux |
Jonge Duiven
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 4 Augustus | J31 | Gennep |
| 11 Augustus | J32 | Weert |
| 18 Augustus | J33 | Bierges |
| 24 Augustus | J34 | Quievrain |
| 31 Augustus | J35 | Quievrain |
| 6 September | J36 | Quievrain |
| 15 September | J37 | Morlincourt |
Natour
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 1 September | N35 | Gennep |
| 7 September | N36 | Deurne |
| 15 September | N37 | Gennep 3 |
| 21 September | N38 | Sittard |
Teletekst
Troyes 2018
Gebr. Homma
en Beute & Zn
Chalons en Champagne 2018
Beute & Zn
Sens 2018
W van Dijk
Sittard
Gebr. Homma
Gebr. Homma
Chateauroux 2018
Beute & Zn en Gebr. Homma
Quievrain 2018
Beute & Zn
Weert 2018
Beute & Zn
Africhting / Attractievlucht
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
|---|---|---|
| 7 April | T14 | T14 Deventer |
| 7 Juni | T27 | Deventer |
| 14 Juli | J28 | Duiven |
| 20 juli | J28 | Gennep |