P.V. de Vredesduif - Vereniging
Seizoen 2024
Kampioenschap Vereniging
Onaangewezen/Aangewezen | Asduif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitesse 2024
Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
19 April | V16 | |
26 April | V17 | |
3 Mei | V18 | |
31 Mei | V22 | |
14 Juni | V24 | |
28Juni | V26 | |
12 Juli | V28 | |
Midfond
Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
10 Mei | M19 | |
17 Mei | M20 | |
24 Mei | M21 | |
6 Juni | M23 | |
20 Juni | M25 | |
4 Juli | M27 | |
Fond
Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
13 Juni | E24 | |
27 Juni | E26 | |
11 Juli | E28 | |
25 Juli | E30 | |
10 Augustus | E32 | |
Jonge Duiven
Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
12 Juli | J28 | |
19 Juli | J29 | |
26 Juli | J30 | |
2 Augustus | J31 | |
8 Augustus | J32 | |
15 Augustus | F33 | |
22 Augustus | F34 | |
29 Augustus | F35 | |
5 September | F36 | |
Natour
Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
10 Augustus | N32 | |
16 Augustus | N33 | |
23 Augustus | N34 | |
30 Augustus | N35 | |
6 September | N36 | |
Teletekst
Arlon
Beute & Hansen
Ruffec
U Jellema
Rethel
Beute & Hansen
stvincent
P. Burger
Quievrain
Beute & Hansen
Africhting / Attractievlucht
Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
12 April | T15 | |
5 Juni | T27 | |
18 Juli | M29 | |