P.V. de Vredesduif - Vereniging
Seizoen 2026
Kampioenschap Vereniging
| Onaangewezen/Aangewezen | Asduif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitesse 2026
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
| 17 April | V16 | |
| 25 April | V17 | |
| 1 Mei | V18 | |
| 22 Mei | V21 | |
| 5 Juli | V23 | |
Midfond
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
| 9 Mei | M19 | |
| 14 Mei | M20 | |
| 28 Mei | M22 | |
| 11 Juni | M24 | |
| 25 Juni | M26 | |
| 9 Juli | M28 | |
| 23 Juli | M30 | |
Fond
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
| 23 Mei | E21 | |
| 4 Juni | E23 | |
| 18 Juni | E25 | |
| 2 Juli | E27 | |
| 16 Juli | E29 | |
.
Jonge Duiven
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
| 17 Juli | J29 | |
| 24 Juli | J30 | |
| 31 Juli | J31 | |
| 7 Augustus | J32 | |
| 13 Augustus | F33 | |
| 20 Augustus | F34 | |
| 27 Augustus | F35 | |
| 3 September | F36 | |
Natour
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
| 14 Augustus | N33 | |
| 21 Augustus | N34 | |
| 28 Augustus | N35 | |
| 4 September | N36 | |
| 11 September | N37 | |
Africhting / Attractievlucht
| Inkorfdatum | Vluchtcode | Losplaats |
| 10 April | T15 | |
| 19 Juni | T25 | |
| 26 Juni | T26 | |
| 3 Juli | T27 | |
| 10 Juli | T28 | |